专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1773%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-203期 | 小 | 0201期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0200期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 0195期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0184期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0177期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0174期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0173期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0168期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0165期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 0163期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0147期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0145期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0142期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 0130期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0117期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。